エール代々木公園【千代田線始『代々木八幡駅』徒歩11分】東京大学近くで、渋谷、代々木公園、代々木上原、下北沢へのアクセス良好!<宅配BOX・浴室乾燥・安心のオートロック・RCマンション・禁煙>
| 30日以上 90日未満 | 90日以上 210日未満 | 210日以上 | |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 3,840円/日 | 3,840円/日 | 3,840円/日 | 
| 水道光熱費 | 880円/日 | 880円/日 | 880円/日 | 
| 管理費 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 
| 清掃費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 
| 寝具 | 11,000円 ※追加和布団13,200円 | ||
| その他 | |||
- ※2名様以上の追加料金 …
- 1名様につき1,000円/日
- ネット完備
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- 温水洗浄便座
- エアコン
- 室内洗濯機置場
- フローリング
- エレベーター
- オートロック
- 2名以上入居可
※間取図・画像と現況が異なる場合は現況を優先とします。
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目16-5 | 
|---|---|
| 交通 | 京王電鉄井の頭線 駒場東大前駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩11分 | 
| 間取り/面積/築年月 | 1K / 18.08m² / 2000年03月 | 
| 入居可能人数 | 2 名 | 
| 取引態様/契約形態 | 貸主 / 一時使用 | 
- 更新日:2025年10月02日 次回更新予定日:2025年11月15日
設備一覧
| 建物設備 | 宅配BOX, エレベーター, オートロック | 
|---|---|
| 主な設備・条件 | インターネット対応(無料) | 
| 物件・部屋設備 | クローゼット, 洗濯機置場(室内), 暖房完備, フローリング, バス・トイレ別, 冷暖房完備 | 
| 家具・電化製品 | テレビ台, 洗濯機, アイロン, 電気ケトル, 冷蔵庫, アイロン台, デスク, ドライヤー, イス, 電子レンジ, エアコン, テレビ, 掃除機 | 
| 寝具類 | ベッド | 
| キッチン | システムキッチン, IHクッキングヒーター | 
| バス・トイレ | トイレ, シャワー, 浴室乾燥機 | 
| 備品・消耗品・その他 | ハンガー, 下水道, 浴室, 上水道, 物干し竿, 分譲タイプ, ガス, 給湯設備 | 
- ※食器類、消耗品、販売オプションはこちらをご参照ください。




















==================
★【今だけ!!】特別割引キャンペーン!★
==================
〇10月31日(金)までの賃料を特別割引!
・通常料金:3,840円/日
〇下記2点を満たすお客様が対象です。
この機会にぜひ、お早めにお問い合わせください!